Products
Why Us
Install
Learn
Get Quote
Toggle navigation
Quote Tool
Address
Questions
Gutters
Skylights
Address
Roof Area
squares (10 feet x 10 feet)
click to estimate roof area
Next
Let's Go
What Style
Salt Box
Cape Cod
Colonial
Contemporary
Cottage
Craftsman
Farmhouse
Greek Revival
New Construction
Ranch
Tudor
Victorian
Other or Unknown
Year Built
How Old Is the Roof
new (0-1 years)
2-5 years
6-10 years
11+ years
unknown
Is It Leaking?
No
Yes
How Many Chimneys
0
1
2
3
4
Do You Have Solar Panels
No
Yes
How Many Skylights
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Gutters
5" Seamless Gutters
How to Measure ?
How Many Feet of Gutter
How Many Feet of Downspout
Add Gutter Guard ?
No
Yes
Color
Next
Skylights
1.
Keep Skylight (and update flashing)
Remove Skylight (and shingle over area)
A06 15" X 46" Fixed - $822
C01 21" X 27" Fixed - $789
C01 21" X 27" Open Air Manual - $1,095
C01 21" X 27" Open Air Solar - $1,830
C04 21" X 38" Fixed - $838
C04 21" X 38" Open Air Manual - $1,145
C04 21" X 38" Open Air Solar - $1,916
C06 15" X 46" Fixed - $879
C06 15" X 46" Open Air Manual - $1,185
C06 15" X 46" Open Air Solar - $1,986
C08 21" X 55" Fixed - $912
C08 21" X 55" Open Air Manual - $1,219
C08 21" X 55" Open Air Solar - $2,043
C12 21" X 70" Fixed - $1,035
M02 30" X 30" Fixed - $879
M02 30" X 30" Open Air Manual - $1,186
M02 30" X 30" Open Air Solar - $1,963
M04 30" X 37" Fixed - $913
M04 30" X 37" Open Air Manual - $1,220
M04 30" X 37" Open Air Solar - $2,038
M06 30" X 46" Fixed - $969
M06 30" X 46" Open Air Manual - $1,277
M06 30" X 46" Open Air Solar - $2,138
M08 30" X 55" Fixed - $1,015
M08 30" X 55" Open Air Manual - $1,361
M08 30" X 55" Open Air Solar - $2,247
S01 44" X 27" Fixed - $986
S01 44" X 27" Open Air Manual - $1,293
S01 44" X 27" Open Air Solar - $2,162
S06 44" X 46" Fixed - $1,116
S06 44" X 46" Open Air Manual - $1,496
S06 44" X 46" Open Air Solar - $2,443
2.
Keep Skylight (and update flashing)
Remove Skylight (and shingle over area)
A06 15" X 46" Fixed - $822
C01 21" X 27" Fixed - $789
C01 21" X 27" Open Air Manual - $1,095
C01 21" X 27" Open Air Solar - $1,830
C04 21" X 38" Fixed - $838
C04 21" X 38" Open Air Manual - $1,145
C04 21" X 38" Open Air Solar - $1,916
C06 15" X 46" Fixed - $879
C06 15" X 46" Open Air Manual - $1,185
C06 15" X 46" Open Air Solar - $1,986
C08 21" X 55" Fixed - $912
C08 21" X 55" Open Air Manual - $1,219
C08 21" X 55" Open Air Solar - $2,043
C12 21" X 70" Fixed - $1,035
M02 30" X 30" Fixed - $879
M02 30" X 30" Open Air Manual - $1,186
M02 30" X 30" Open Air Solar - $1,963
M04 30" X 37" Fixed - $913
M04 30" X 37" Open Air Manual - $1,220
M04 30" X 37" Open Air Solar - $2,038
M06 30" X 46" Fixed - $969
M06 30" X 46" Open Air Manual - $1,277
M06 30" X 46" Open Air Solar - $2,138
M08 30" X 55" Fixed - $1,015
M08 30" X 55" Open Air Manual - $1,361
M08 30" X 55" Open Air Solar - $2,247
S01 44" X 27" Fixed - $986
S01 44" X 27" Open Air Manual - $1,293
S01 44" X 27" Open Air Solar - $2,162
S06 44" X 46" Fixed - $1,116
S06 44" X 46" Open Air Manual - $1,496
S06 44" X 46" Open Air Solar - $2,443
3.
Keep Skylight (and update flashing)
Remove Skylight (and shingle over area)
A06 15" X 46" Fixed - $822
C01 21" X 27" Fixed - $789
C01 21" X 27" Open Air Manual - $1,095
C01 21" X 27" Open Air Solar - $1,830
C04 21" X 38" Fixed - $838
C04 21" X 38" Open Air Manual - $1,145
C04 21" X 38" Open Air Solar - $1,916
C06 15" X 46" Fixed - $879
C06 15" X 46" Open Air Manual - $1,185
C06 15" X 46" Open Air Solar - $1,986
C08 21" X 55" Fixed - $912
C08 21" X 55" Open Air Manual - $1,219
C08 21" X 55" Open Air Solar - $2,043
C12 21" X 70" Fixed - $1,035
M02 30" X 30" Fixed - $879
M02 30" X 30" Open Air Manual - $1,186
M02 30" X 30" Open Air Solar - $1,963
M04 30" X 37" Fixed - $913
M04 30" X 37" Open Air Manual - $1,220
M04 30" X 37" Open Air Solar - $2,038
M06 30" X 46" Fixed - $969
M06 30" X 46" Open Air Manual - $1,277
M06 30" X 46" Open Air Solar - $2,138
M08 30" X 55" Fixed - $1,015
M08 30" X 55" Open Air Manual - $1,361
M08 30" X 55" Open Air Solar - $2,247
S01 44" X 27" Fixed - $986
S01 44" X 27" Open Air Manual - $1,293
S01 44" X 27" Open Air Solar - $2,162
S06 44" X 46" Fixed - $1,116
S06 44" X 46" Open Air Manual - $1,496
S06 44" X 46" Open Air Solar - $2,443
4.
Keep Skylight (and update flashing)
Remove Skylight (and shingle over area)
A06 15" X 46" Fixed - $822
C01 21" X 27" Fixed - $789
C01 21" X 27" Open Air Manual - $1,095
C01 21" X 27" Open Air Solar - $1,830
C04 21" X 38" Fixed - $838
C04 21" X 38" Open Air Manual - $1,145
C04 21" X 38" Open Air Solar - $1,916
C06 15" X 46" Fixed - $879
C06 15" X 46" Open Air Manual - $1,185
C06 15" X 46" Open Air Solar - $1,986
C08 21" X 55" Fixed - $912
C08 21" X 55" Open Air Manual - $1,219
C08 21" X 55" Open Air Solar - $2,043
C12 21" X 70" Fixed - $1,035
M02 30" X 30" Fixed - $879
M02 30" X 30" Open Air Manual - $1,186
M02 30" X 30" Open Air Solar - $1,963
M04 30" X 37" Fixed - $913
M04 30" X 37" Open Air Manual - $1,220
M04 30" X 37" Open Air Solar - $2,038
M06 30" X 46" Fixed - $969
M06 30" X 46" Open Air Manual - $1,277
M06 30" X 46" Open Air Solar - $2,138
M08 30" X 55" Fixed - $1,015
M08 30" X 55" Open Air Manual - $1,361
M08 30" X 55" Open Air Solar - $2,247
S01 44" X 27" Fixed - $986
S01 44" X 27" Open Air Manual - $1,293
S01 44" X 27" Open Air Solar - $2,162
S06 44" X 46" Fixed - $1,116
S06 44" X 46" Open Air Manual - $1,496
S06 44" X 46" Open Air Solar - $2,443
5.
Keep Skylight (and update flashing)
Remove Skylight (and shingle over area)
A06 15" X 46" Fixed - $822
C01 21" X 27" Fixed - $789
C01 21" X 27" Open Air Manual - $1,095
C01 21" X 27" Open Air Solar - $1,830
C04 21" X 38" Fixed - $838
C04 21" X 38" Open Air Manual - $1,145
C04 21" X 38" Open Air Solar - $1,916
C06 15" X 46" Fixed - $879
C06 15" X 46" Open Air Manual - $1,185
C06 15" X 46" Open Air Solar - $1,986
C08 21" X 55" Fixed - $912
C08 21" X 55" Open Air Manual - $1,219
C08 21" X 55" Open Air Solar - $2,043
C12 21" X 70" Fixed - $1,035
M02 30" X 30" Fixed - $879
M02 30" X 30" Open Air Manual - $1,186
M02 30" X 30" Open Air Solar - $1,963
M04 30" X 37" Fixed - $913
M04 30" X 37" Open Air Manual - $1,220
M04 30" X 37" Open Air Solar - $2,038
M06 30" X 46" Fixed - $969
M06 30" X 46" Open Air Manual - $1,277
M06 30" X 46" Open Air Solar - $2,138
M08 30" X 55" Fixed - $1,015
M08 30" X 55" Open Air Manual - $1,361
M08 30" X 55" Open Air Solar - $2,247
S01 44" X 27" Fixed - $986
S01 44" X 27" Open Air Manual - $1,293
S01 44" X 27" Open Air Solar - $2,162
S06 44" X 46" Fixed - $1,116
S06 44" X 46" Open Air Manual - $1,496
S06 44" X 46" Open Air Solar - $2,443
6.
Keep Skylight (and update flashing)
Remove Skylight (and shingle over area)
A06 15" X 46" Fixed - $822
C01 21" X 27" Fixed - $789
C01 21" X 27" Open Air Manual - $1,095
C01 21" X 27" Open Air Solar - $1,830
C04 21" X 38" Fixed - $838
C04 21" X 38" Open Air Manual - $1,145
C04 21" X 38" Open Air Solar - $1,916
C06 15" X 46" Fixed - $879
C06 15" X 46" Open Air Manual - $1,185
C06 15" X 46" Open Air Solar - $1,986
C08 21" X 55" Fixed - $912
C08 21" X 55" Open Air Manual - $1,219
C08 21" X 55" Open Air Solar - $2,043
C12 21" X 70" Fixed - $1,035
M02 30" X 30" Fixed - $879
M02 30" X 30" Open Air Manual - $1,186
M02 30" X 30" Open Air Solar - $1,963
M04 30" X 37" Fixed - $913
M04 30" X 37" Open Air Manual - $1,220
M04 30" X 37" Open Air Solar - $2,038
M06 30" X 46" Fixed - $969
M06 30" X 46" Open Air Manual - $1,277
M06 30" X 46" Open Air Solar - $2,138
M08 30" X 55" Fixed - $1,015
M08 30" X 55" Open Air Manual - $1,361
M08 30" X 55" Open Air Solar - $2,247
S01 44" X 27" Fixed - $986
S01 44" X 27" Open Air Manual - $1,293
S01 44" X 27" Open Air Solar - $2,162
S06 44" X 46" Fixed - $1,116
S06 44" X 46" Open Air Manual - $1,496
S06 44" X 46" Open Air Solar - $2,443
7.
Keep Skylight (and update flashing)
Remove Skylight (and shingle over area)
A06 15" X 46" Fixed - $822
C01 21" X 27" Fixed - $789
C01 21" X 27" Open Air Manual - $1,095
C01 21" X 27" Open Air Solar - $1,830
C04 21" X 38" Fixed - $838
C04 21" X 38" Open Air Manual - $1,145
C04 21" X 38" Open Air Solar - $1,916
C06 15" X 46" Fixed - $879
C06 15" X 46" Open Air Manual - $1,185
C06 15" X 46" Open Air Solar - $1,986
C08 21" X 55" Fixed - $912
C08 21" X 55" Open Air Manual - $1,219
C08 21" X 55" Open Air Solar - $2,043
C12 21" X 70" Fixed - $1,035
M02 30" X 30" Fixed - $879
M02 30" X 30" Open Air Manual - $1,186
M02 30" X 30" Open Air Solar - $1,963
M04 30" X 37" Fixed - $913
M04 30" X 37" Open Air Manual - $1,220
M04 30" X 37" Open Air Solar - $2,038
M06 30" X 46" Fixed - $969
M06 30" X 46" Open Air Manual - $1,277
M06 30" X 46" Open Air Solar - $2,138
M08 30" X 55" Fixed - $1,015
M08 30" X 55" Open Air Manual - $1,361
M08 30" X 55" Open Air Solar - $2,247
S01 44" X 27" Fixed - $986
S01 44" X 27" Open Air Manual - $1,293
S01 44" X 27" Open Air Solar - $2,162
S06 44" X 46" Fixed - $1,116
S06 44" X 46" Open Air Manual - $1,496
S06 44" X 46" Open Air Solar - $2,443
8.
Keep Skylight (and update flashing)
Remove Skylight (and shingle over area)
A06 15" X 46" Fixed - $822
C01 21" X 27" Fixed - $789
C01 21" X 27" Open Air Manual - $1,095
C01 21" X 27" Open Air Solar - $1,830
C04 21" X 38" Fixed - $838
C04 21" X 38" Open Air Manual - $1,145
C04 21" X 38" Open Air Solar - $1,916
C06 15" X 46" Fixed - $879
C06 15" X 46" Open Air Manual - $1,185
C06 15" X 46" Open Air Solar - $1,986
C08 21" X 55" Fixed - $912
C08 21" X 55" Open Air Manual - $1,219
C08 21" X 55" Open Air Solar - $2,043
C12 21" X 70" Fixed - $1,035
M02 30" X 30" Fixed - $879
M02 30" X 30" Open Air Manual - $1,186
M02 30" X 30" Open Air Solar - $1,963
M04 30" X 37" Fixed - $913
M04 30" X 37" Open Air Manual - $1,220
M04 30" X 37" Open Air Solar - $2,038
M06 30" X 46" Fixed - $969
M06 30" X 46" Open Air Manual - $1,277
M06 30" X 46" Open Air Solar - $2,138
M08 30" X 55" Fixed - $1,015
M08 30" X 55" Open Air Manual - $1,361
M08 30" X 55" Open Air Solar - $2,247
S01 44" X 27" Fixed - $986
S01 44" X 27" Open Air Manual - $1,293
S01 44" X 27" Open Air Solar - $2,162
S06 44" X 46" Fixed - $1,116
S06 44" X 46" Open Air Manual - $1,496
S06 44" X 46" Open Air Solar - $2,443
9.
Keep Skylight (and update flashing)
Remove Skylight (and shingle over area)
A06 15" X 46" Fixed - $822
C01 21" X 27" Fixed - $789
C01 21" X 27" Open Air Manual - $1,095
C01 21" X 27" Open Air Solar - $1,830
C04 21" X 38" Fixed - $838
C04 21" X 38" Open Air Manual - $1,145
C04 21" X 38" Open Air Solar - $1,916
C06 15" X 46" Fixed - $879
C06 15" X 46" Open Air Manual - $1,185
C06 15" X 46" Open Air Solar - $1,986
C08 21" X 55" Fixed - $912
C08 21" X 55" Open Air Manual - $1,219
C08 21" X 55" Open Air Solar - $2,043
C12 21" X 70" Fixed - $1,035
M02 30" X 30" Fixed - $879
M02 30" X 30" Open Air Manual - $1,186
M02 30" X 30" Open Air Solar - $1,963
M04 30" X 37" Fixed - $913
M04 30" X 37" Open Air Manual - $1,220
M04 30" X 37" Open Air Solar - $2,038
M06 30" X 46" Fixed - $969
M06 30" X 46" Open Air Manual - $1,277
M06 30" X 46" Open Air Solar - $2,138
M08 30" X 55" Fixed - $1,015
M08 30" X 55" Open Air Manual - $1,361
M08 30" X 55" Open Air Solar - $2,247
S01 44" X 27" Fixed - $986
S01 44" X 27" Open Air Manual - $1,293
S01 44" X 27" Open Air Solar - $2,162
S06 44" X 46" Fixed - $1,116
S06 44" X 46" Open Air Manual - $1,496
S06 44" X 46" Open Air Solar - $2,443
10.
Keep Skylight (and update flashing)
Remove Skylight (and shingle over area)
A06 15" X 46" Fixed - $822
C01 21" X 27" Fixed - $789
C01 21" X 27" Open Air Manual - $1,095
C01 21" X 27" Open Air Solar - $1,830
C04 21" X 38" Fixed - $838
C04 21" X 38" Open Air Manual - $1,145
C04 21" X 38" Open Air Solar - $1,916
C06 15" X 46" Fixed - $879
C06 15" X 46" Open Air Manual - $1,185
C06 15" X 46" Open Air Solar - $1,986
C08 21" X 55" Fixed - $912
C08 21" X 55" Open Air Manual - $1,219
C08 21" X 55" Open Air Solar - $2,043
C12 21" X 70" Fixed - $1,035
M02 30" X 30" Fixed - $879
M02 30" X 30" Open Air Manual - $1,186
M02 30" X 30" Open Air Solar - $1,963
M04 30" X 37" Fixed - $913
M04 30" X 37" Open Air Manual - $1,220
M04 30" X 37" Open Air Solar - $2,038
M06 30" X 46" Fixed - $969
M06 30" X 46" Open Air Manual - $1,277
M06 30" X 46" Open Air Solar - $2,138
M08 30" X 55" Fixed - $1,015
M08 30" X 55" Open Air Manual - $1,361
M08 30" X 55" Open Air Solar - $2,247
S01 44" X 27" Fixed - $986
S01 44" X 27" Open Air Manual - $1,293
S01 44" X 27" Open Air Solar - $2,162
S06 44" X 46" Fixed - $1,116
S06 44" X 46" Open Air Manual - $1,496
S06 44" X 46" Open Air Solar - $2,443
11.
Keep Skylight (and update flashing)
Remove Skylight (and shingle over area)
A06 15" X 46" Fixed - $822
C01 21" X 27" Fixed - $789
C01 21" X 27" Open Air Manual - $1,095
C01 21" X 27" Open Air Solar - $1,830
C04 21" X 38" Fixed - $838
C04 21" X 38" Open Air Manual - $1,145
C04 21" X 38" Open Air Solar - $1,916
C06 15" X 46" Fixed - $879
C06 15" X 46" Open Air Manual - $1,185
C06 15" X 46" Open Air Solar - $1,986
C08 21" X 55" Fixed - $912
C08 21" X 55" Open Air Manual - $1,219
C08 21" X 55" Open Air Solar - $2,043
C12 21" X 70" Fixed - $1,035
M02 30" X 30" Fixed - $879
M02 30" X 30" Open Air Manual - $1,186
M02 30" X 30" Open Air Solar - $1,963
M04 30" X 37" Fixed - $913
M04 30" X 37" Open Air Manual - $1,220
M04 30" X 37" Open Air Solar - $2,038
M06 30" X 46" Fixed - $969
M06 30" X 46" Open Air Manual - $1,277
M06 30" X 46" Open Air Solar - $2,138
M08 30" X 55" Fixed - $1,015
M08 30" X 55" Open Air Manual - $1,361
M08 30" X 55" Open Air Solar - $2,247
S01 44" X 27" Fixed - $986
S01 44" X 27" Open Air Manual - $1,293
S01 44" X 27" Open Air Solar - $2,162
S06 44" X 46" Fixed - $1,116
S06 44" X 46" Open Air Manual - $1,496
S06 44" X 46" Open Air Solar - $2,443
12.
Keep Skylight (and update flashing)
Remove Skylight (and shingle over area)
A06 15" X 46" Fixed - $822
C01 21" X 27" Fixed - $789
C01 21" X 27" Open Air Manual - $1,095
C01 21" X 27" Open Air Solar - $1,830
C04 21" X 38" Fixed - $838
C04 21" X 38" Open Air Manual - $1,145
C04 21" X 38" Open Air Solar - $1,916
C06 15" X 46" Fixed - $879
C06 15" X 46" Open Air Manual - $1,185
C06 15" X 46" Open Air Solar - $1,986
C08 21" X 55" Fixed - $912
C08 21" X 55" Open Air Manual - $1,219
C08 21" X 55" Open Air Solar - $2,043
C12 21" X 70" Fixed - $1,035
M02 30" X 30" Fixed - $879
M02 30" X 30" Open Air Manual - $1,186
M02 30" X 30" Open Air Solar - $1,963
M04 30" X 37" Fixed - $913
M04 30" X 37" Open Air Manual - $1,220
M04 30" X 37" Open Air Solar - $2,038
M06 30" X 46" Fixed - $969
M06 30" X 46" Open Air Manual - $1,277
M06 30" X 46" Open Air Solar - $2,138
M08 30" X 55" Fixed - $1,015
M08 30" X 55" Open Air Manual - $1,361
M08 30" X 55" Open Air Solar - $2,247
S01 44" X 27" Fixed - $986
S01 44" X 27" Open Air Manual - $1,293
S01 44" X 27" Open Air Solar - $2,162
S06 44" X 46" Fixed - $1,116
S06 44" X 46" Open Air Manual - $1,496
S06 44" X 46" Open Air Solar - $2,443
Quote
https://www.gaf.com/en-us/roofing-materials/residential-roofing-materials/shingles/timberline-hdz